IMPRENSA
| 26/APR/2022 | Indústria 4.0: 69 por cento das indústrias brasileiras fazem uso de tecnologia digital no Brasil |
|---|
| 25/APR/2022 | Empresários e setores produtivos preocupados com a criminalização da inadimplência |
|---|
| 25/APR/2022 | Brasil conquista prêmio de Engenharia de Excelência em torneio mundial de robótica |
|---|
| 20/APR/2022 | SENAI Rondônia adquire robôs articulados de seis eixos para quatro unidades |
|---|
| 20/APR/2022 | CNI e FIESP promovem debate sobre Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade |
|---|
| 20/APR/2022 | 95 por cento da população sentiu alta generalizada de preços nos últimos seis meses, diz CNI |
|---|
| 19/APR/2022 | Alunos do SESI-SENAI-IEL Lagoa integram as atividades da Olimpíada Cultural de Linguagens |
|---|
| 19/APR/2022 | Aumenta a preocupação do empresário com queda no consumo, juros altos e fretes, diz CNI |
|---|
| 18/APR/2022 | Seminário debate desafios e perspectivas da reforma trabalhista brasileira |
|---|
| 14/APR/2022 | SESI Rondônia leva informações de SST aos MEI, ME e EPP de Guajará-Mirim e Nova Mamoré |
|---|
