IMPRENSA
| 20/APR/2022 | 95 por cento da população sentiu alta generalizada de preços nos últimos seis meses, diz CNI |
|---|
| 19/APR/2022 | Alunos do SESI-SENAI-IEL Lagoa integram as atividades da Olimpíada Cultural de Linguagens |
|---|
| 19/APR/2022 | Aumenta a preocupação do empresário com queda no consumo, juros altos e fretes, diz CNI |
|---|
| 18/APR/2022 | Seminário debate desafios e perspectivas da reforma trabalhista brasileira |
|---|
| 14/APR/2022 | SESI Rondônia leva informações de SST aos MEI, ME e EPP de Guajará-Mirim e Nova Mamoré |
|---|
| 14/APR/2022 | Implantação dos Programas Lean Office e Lean Educacional melhora a eficiência das unidades do SENAI-RO |
|---|
| 13/APR/2022 | Guerra e ômicron afetam produção e PIB industrial deve cair pela 7ª vez em 10 anos |
|---|
| 12/APR/2022 | Campanha EJA EAD do SESI Rondônia vai mudar a vida de muitas pessoas, afirma coordenador de Educação |
|---|
| 12/APR/2022 | Confiança da indústria aumenta em abril, pela primeira vez em 2022, diz CNI |
|---|
| 11/APR/2022 | SENAI Lab recebe inscrições para 5ª edição |
|---|
