IMPRENSA
| 17/APR/2024 | Prejuízos do ‘Brasil Ilegal’ somaram em todo o país R$ 453,5 bilhões em 2022 |
|---|
| 16/APR/2024 | 47 por cento da população avalia sua qualidade de vida como boa ou ótima, aponta pesquisa da CNI |
|---|
| 15/APR/2024 | Cursos superiores EAD SENAI-RO formam profissionais para o mundo, disse gerente de Educação |
|---|
| 15/APR/2024 | Brasil leva maior delegação para mundial de robótica nos EUA com 140 estudantes |
|---|
| 15/APR/2024 | 43 por cento dos brasileiros dizem que saúde pública deve ser prioridade do governo |
|---|
| 15/APR/2024 | SESI Lab comemora 64 anos de Brasília com entrada gratuita |
|---|
| 12/APR/2024 | Atenção, estudantes: SENAI abre 4,5 mil vagas em cursos gratuitos e pagos |
|---|
| 11/APR/2024 | Leilão de trecho BH-Juiz de Fora da BR-040 é passo importante para o setor rodoviário, avalia CNI |
|---|
| 11/APR/2024 | SENAI-RO capacita instrutores para uso dos Kits Didáticos da Indústria 4.0 |
|---|
| 11/APR/2024 | Analista do DR-RO participa de capacitação em energia renovável |
|---|
