IMPRENSA
| 11/APR/2024 | Indústria de transformação mantém ritmo aquecido, aponta pesquisa da CNI |
|---|
| 10/APR/2024 | SENAI-RO participa de programa do governo estadual para formação profissional de 6 mil rondonienses |
|---|
| 10/APR/2024 | Confiança da indústria na economia diminui em abril, segundo CNI |
|---|
| 09/APR/2024 | FIERO presente no Rondônia Day |
|---|
| 09/APR/2024 | Alunos com necessidades educacionais especiais é tema de encontro no SESI-SENAI-IEL Lagoa |
|---|
| 09/APR/2024 | Egresso do SENAI Maringá gerencia unidade SESI-SENAI-IEL de Cacoal |
|---|
| 08/APR/2024 | Exportações da indústria de transformação têm o segundo melhor resultado da série histórica em 2023 |
|---|
| 08/APR/2024 | SESI-SENAI-IEL de Vilhena presente na primeira feira de agronegócios do município |
|---|
| 05/APR/2024 | CNI lança cartilha para empresários sobre linhas de financiamento da Nova Indústria Brasil |
|---|
| 04/APR/2024 | IEL tem 1,1 mil vagas de estágio, com salários de até R$ 2,1 mil |
|---|
