IMPRENSA
| 18/OCT/2023 | Pesquisa aponta, 94 por cento de todos que fazem cursos profissionalizantes entram no mercado de trabalho |
|---|
| 18/OCT/2023 | FIERO participa dos diálogos sobre a sustentabilidade da Amazônia |
|---|
| 18/OCT/2023 | Alunos do SESI de Pimenta Bueno integram atividades em academia de artes marciais local |
|---|
| 17/OCT/2023 | Custos da indústria caem, mas estão 31,3 por cento acima do nível pré-pandemia, diz CNI |
|---|
| 17/OCT/2023 | Primeiros Socorros marca o encerramento do ciclo de cursos do SESI Saúde em Porto Velho |
|---|
| 17/OCT/2023 | Unidades do SESI de Rondônia comemoram Dia das Crianças |
|---|
| 16/OCT/2023 | Índice de Confiança do Empresário Industrial caiu 1,4 ponto em outubro |
|---|
| 16/OCT/2023 | FIERO é parceira de eventos voltados à sustentabilidade |
|---|
| 13/OCT/2023 | SESI-RO apresenta plataforma SGE para técnicos da SEDUC |
|---|
| 11/OCT/2023 | Professoras do DR-Rondônia recebem certificação do curso English for All |
|---|
