IMPRENSA
| 13/JUL/2023 | CNI projeta crescimento de 2,1 por cento do PIB em 2023 |
|---|
| 13/JUL/2023 | Estágio para todo mundo! IEL tem 1 mil vagas abertas com bolsa de até R$ 2,2 mil reais |
|---|
| 12/JUL/2023 | Departamento Regional de Rondônia participa de evento de reposicionamento do SENAI de Ações Inclusivas |
|---|
| 12/JUL/2023 | Confiança da indústria aumentou, mas condições econômicas ainda não agradam |
|---|
| 12/JUL/2023 | Superintendência atua como órgão de apoio à Presidência e Diretoria da FIERO |
|---|
| 11/JUL/2023 | Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais é tema de palestra realizada pelo SESI de Cacoal |
|---|
| 11/JUL/2023 | Brinca+ SESI Lab: sucesso nas redes sociais, Tiquequê traz novo show a Brasília |
|---|
| 11/JUL/2023 | FIERO defende agenda permanente para incrementar negócios |
|---|
| 10/JUL/2023 | SESI-SENAI Lagoa está classificado para fase estadual do Joer 2023 |
|---|
| 07/JUL/2023 | Professor do SESI-SENAI-IEL de Vilhena ministra workshop “Internet das Coisas: Conectando o Futuro” |
|---|
