IMPRENSA
| 14/DEC/2021 | Dois em cada três (65 por cento) brasileiros são a favor do certificado de vacinação |
|---|
| 13/DEC/2021 | FIERO celebra os resultados de 2021 e homenageia colaboradores |
|---|
| 10/DEC/2021 | Presidente da FIERO fala do compromisso da indústria para neutralizar o carbono no Brasil |
|---|
| 10/DEC/2021 | De forma pioneira, SESI e SENAI formam a primeira turma do NEM em Rondônia |
|---|
| 10/DEC/2021 | FIERO destaca Judiciário de Rondônia como um dos melhores do País |
|---|
| 10/DEC/2021 | SESI-SENAI-IEL de Pimenta Bueno realiza campanha de matrícula |
|---|
| 10/DEC/2021 | Para 70 por cento dos brasileiros, a economia do país está péssima ou ruim |
|---|
| 09/DEC/2021 | SENAI CEET entrega certificados para formandos dos cursos de Refrigeração e Manutenção Automotiva |
|---|
| 08/DEC/2021 | Alta da Selic é excessiva e põe em risco recuperação econômica, avalia CNI |
|---|
| 08/DEC/2021 | SESI-RO alerta sobre alteração na legislação de segurança no trabalho |
|---|
