IMPRENSA
| 12/JUL/2022 | Índice de Confiança do Empresário Industrial fica em 57,8 pontos em julho |
|---|
| 11/JUL/2022 | Reuniões marcam alinhamento da realização do prêmio Samuel Benchimol |
|---|
| 11/JUL/2022 | 79 por cento das grandes indústrias fizeram investimentos produtivos em 2021, afirma CNI |
|---|
| 08/JUL/2022 | Projeto da unidade SESI-SENAI-IEL de Vilhena conquista pelo terceiro ano Edital de Boas Práticas Escolares |
|---|
| 08/JUL/2022 | CNI projeta crescimento de 1,4 por cento para o PIB em 2022 |
|---|
| 07/JUL/2022 | FIERO cria conselho para fortalecer a economia do Estado |
|---|
| 07/JUL/2022 | Brasil na Fórmula 1: estudantes participam de competição de engenharia na Inglaterra |
|---|
| 07/JUL/2022 | Egressos do SENAI de Rondônia atuam como instrutores e são exemplos para futuros profissionais |
|---|
| 05/JUL/2022 | Implementação rápida do 5G pode acrescentar R$ 81,3 bi no PIB em 2030, diz CNI |
|---|
| 05/JUL/2022 | Indústria mostra recuperação em maio, diz CNI |
|---|
